星期

2021年03月04日

SUGAR糖果手机S11、华为nova3i、海信F28M对比!

2021-03-04 04:27:10 来源:互联网 阅读:-

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。

手机机型:SUGAR 糖果手机S11 | 华为nova 3i | 海信F28M

SUGAR糖果手机S11、华为nova3i、海信F28M对比

SUGAR糖果手机S11、华为nova3i、海信F28M对比

SUGAR糖果手机S11、华为nova3i、海信F28M对比

最新价格:1499元|1899元|1399元

屏幕尺寸:5.99英寸 | 6.3英寸 | 6.19英寸

屏幕类型:IPS | TFT LCD | 缺参数

屏幕色彩:缺参数 | 1670万 | 缺参数

分辨率:2160×1080 | 2340×1080 | 1500×720

像素:295ppi | 409ppi | 缺参数

窄边框:0.42毫米 | 缺参数 | 缺参数

屏幕占比:87% | 缺参数 | 87%

屏幕技术:显示亮度500 nits 85% NTSC色域 对 | 度1500:1 2.5D弧形TP in-cell工艺 支持10点触控 | 色彩饱和度 85% | 缺参数

手机机型:SUGAR 糖果手机S11 | 华为nova 3i | 海信F28M

CPU型号:高通 骁龙 | 华为海思麒麟710 | 高通骁龙430

CPU频率:1.8GHz | 4*Cortex-A73 2.2GHz+4*Cortex-A53 1.7GHz | 缺参数

处理器位数:64位 | 缺参数 | 缺参数

核数:八核 | 八核 | 八核

GPU型号:Adreno 506@650MHz | Mali-G51 | 缺参数

操作系统:安卓 7.1 | 安卓 8.1 | 安卓 O

用户界面:SUGAR OS 3.3 | EMUI 8.2 | 缺参数

RAM容量:4GB | 4GB | 4GB

ROM容量:128GB | 128GB | 64GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持128GB扩展 | 最大支持256GB扩展 | 最大支持128GB扩展

电池容量:3060毫安 | 3340毫安 | 3020毫安

电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

电池种类:聚合物锂电池 | 聚合物锂电池 | 缺参数

通话时间:15H | 通话上限时间 约21小时 | 缺参数

待机时间:200H | 待机上限时间 约509小时 | 缺参数

续航时间:支持9V2A快充 | 缺参数 | 缺参数

电池充电:缺参数 | 快速充电约2.5小时充满 | 缺参数

手机机型:SUGAR 糖果手机S11 | 华为nova 3i | 海信F28M

双卡双待:有 | 有 | 支持

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

手机机型:SUGAR 糖果手机S11 | 华为nova 3i | 海信F28M

后置摄像头:1600万+800万 | 1600万+200万 | 1300万

前置摄像头:2000万+800万 | 2400万+200万 | 800万

摄像头类型:四摄像头 | 四摄像头 | 双摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS | CMOS

闪光灯:LED补光灯 | LED补光灯 | LED闪光灯

光圈:后置摄像头 F1.7+F2.4前置摄像头 F2.0+F2.4 | 缺参数 | 缺参数

广角:120度 | 缺参数 | 缺参数

自动对焦:有 | 有 | 支持

照片分辨率:缺参数 | 主摄像头 最大可支持4608×3456;副摄像头 最大可支持5632×4224 | 缺参数

照片质量:采用欧洲专业影像技术 后置6400万像素由1600万像素多帧合成 | 缺参数 | 缺参数

颜色:香槟金、海鸥灰、海军蓝 | 亮黑色 珍珠白 蓝楹紫 | 金色

手机尺寸:159.5×74×7.85毫米 | 157.6×75.2×7.6毫米 | 缺参数

手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米及以下 | 缺参数

手机重量:缺参数 | 约169g | 缺参数

屏幕特点:全面屏 | 刘海全面屏 | 刘海全面屏

SIM卡类型:双卡 Nano SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 缺参数

机身接口:USB2.0 支持充电 支持数据连接 支持USB OTG功能 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB接口

手机机型:SUGAR 糖果手机S11 | 华为nova 3i | 海信F28M

感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 电子罗盘 连接与共享:WLAN热点 蓝牙 4.2 无线技术 | WLAN热点 蓝牙4.2 支持BLE 支持aptX 支持HWA 支持aptX HD高清音频 | WLAN热点 蓝牙 卫星定位

蓝牙功能:有 | 有 | 支持

WIFI功能:WIFI/WLAND支持 802.11a/b/g/n/ac 无线网络 | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G Hz | 双频WIFI IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

#SUGAR 糖果手机S11#

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

推荐阅读:山东经济网